Город | Дом | Сумма | Комнаты | Стенды для щитов | Держатели для оружия | Оружейные стойки | Условие |
Вайтран | Теплых ветров Breezehome | 5.000+ 1.800= 6.800 | Гостиная Столовая Кухня Алхимическая Спальня | 1 | 2 | 1 | Выполнение начальных квестов главной сюжетной линии. |
Места хранения вещей | Манекены | Книжные полки | Витрины | Оружейные cлоты | |||
18 | 0 | 4 | 0 | 2 | |||
Маркарт | Дом | Сумма | Вестибюль Гостиная Алхимическая Чаровальная Спальня | Стенды для щитов | Держатели для оружия | Оружейные стойки | Выполнение заданий ярла Маркарта. |
Влиндрелхолл Vlindrel Hall | 8.000+ 4.200= 12.200 | 3 | 2 | 2 | |||
Места хранения вещей | Манекены | Книжные полки | Витрины | Оружейные cлоты | |||
28 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
Рифтен | Дом | Сумма | Кухня Гостиная Столовая Алхимическая Гостиная Спальня | Стенды для щитов | Держатели для оружия | Оружейные стойки | Выполнение заданий ярла Рифтена. |
Медовик Honeyside | 8.000+ 4.300= 12.300 | 1 | 4 | 1 | |||
Места хранения вещей | Манекены | Книжные полки | Витрины | Оружейные cлоты | |||
12 | 2 | 4 | 0 | 4 | |||
Виндхельм | Дом | Сумма | Гостиная Кухня Алхимическая Чаровальная Оружейная Спальня Гостевая | Стенды для щитов | Держатели для оружия | Оружейные стойки | Квесты Братьев Бури или Stormcloaks если за имперцев. Квест Кровь на льду. |
Хьерим Hjerim | 12.000+ 9.000= 21.000 | 2 | 7 | 1 | |||
Места хранения вещей | Манекены | Книжные полки | Витрины | Оружейные cлоты | |||
29 | 3 | 12 | 7 | 5 | |||
Солитьюд | Дом | Сумма | Гостиная Алхимическая Чаровальная Дворик Спальня Сейф | Стенды для щитов | Держатели для оружия | Оружейные стойки | Выполнение заданий ярла и его советника. |
Высокий шпиль Proudspire Manor | 25.000+ 11.000= 36.000 | 2 | 2 | 2 | |||
Места хранения вещей | Манекены | Книжные полки | Витрины | Оружейные cлоты | |||
15 | 2 | 10 | 0 | 7 |
No comments:
Post a Comment